Diesel betongblander maskin
Denne maskinen er en blandetrommel med dobbelt taper, med fremoverrøring, reversering og selvdempende betongblander, som kan røre plast og halvstiv hardbetong. Lokal mikser trommelen er rotert av en ring gir og sammenlignet med en friksjon type mikser, den har en overføring. Pålitelig, rask avlastningshastighet av hopper, ikke-pinne-materiale, ikke-slippe i regn og tåkevann, etc.Tankens munn faller under bunnoverflaten, noe som i stor grad kan redusere arbeidsintensiteten til lastepersonellene. Hvis den brukes sammen med batchemaskinen, kan den danne en enkel elektronisk måleblandestasjon. Hele klatemaskinens hovedmotorblanding og hopperløfting er delt inn i to motorer og to hastighetsreduksjonsaggregater. For å fullføre, sammenlignet med halvklatreblanderen, reduseres belastningen på hovedreduksjonsreduksjonen, og den dedikerte reduksjonsventilen for løfting av beholderen tilsettes, slik at levetiden til hovedreduksjonen blir betydelig utvidet.
Teknisk spesifikasjon:
| Modell | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Inngangskapasitet (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Utgangskapasitet (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivitet (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Blanding av motorkraft | 4 | 5.5 | 5.5 | 05.05 til 07.05 | 05.05 til 07.05 | 7.5 | 11 |
| Heis motoreffekt | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| vannpumpe motor kraft | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Blandingshastighet (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1. 3 | 12 |
| Samlet diameter | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |
Operasjonelle notater:
1. For å sikre sikker drift skal motorhuset, rammen og den elektriske kontrollboksen jordes, og jordingsmotstanden skal ikke overstige 4Ω.
2. Når maskinen er installert, skal alle rør og ledninger være riktig plassert for å forhindre ulykker forårsaket av knust og skadet arbeid.
3, Motordelen i henhold til førsteklasses elektriske sikkerhetsforskrifter for regelmessige kontroller for å hindre motoren fra fuktighet, elektriske komponenter og ledninger er skadet.
4. Når tippen er hevet, er det forbudt å stå i arbeidsområdet for hopperen for å unngå utilsiktet skade.
5. Under driften av maskinen er det ikke tillatt å stoppe ved vilje og det er ikke tillatt å stoppe ved vilje. Hvis en stoppulykke oppstår i midten, skal utløpsdøren åpnes umiddelbart og materialet skal slippes ut for å hindre kondensering av tårer.
6. Maskinen må ikke ettersynes og fylles med smøremiddel under drift.
7. Ikke la grus fall inn i maskinens løpende del under operasjonen, for ikke å skade kjørende deler. Materialet som sitter fast på bunnen av beholderen, skal rengjøres i tide for ikke å påvirke åpningen og lukningen av skuffedøren.
8. Hver sats av omrøring må være i samsvar med maskinens nominelle kapasitet og må ikke overbelastes.
Populære tags: diesel betongblander maskin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset, kjøp, pris, sitat, prisliste, til salgs, laget i Kina
| Modell | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Inngangskapasitet (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Utgangskapasitet (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivitet (m3 / h) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Blanding av motorkraft | 4 | 5.5 | 5.5 | 05.05 til 07.05 | 05.05 til 07.05 | 7.5 | 11 |
| Heis motoreffekt | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| vannpumpe motor kraft | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Blandingshastighet (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1. 3 | 12 |
| Samlet diameter | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |







