Blokkeklemme
Klemmen er en gaffeltruckfeste som inneholder en ramme, en arm som er koblet til rammen og en sylinder koblet til armen. Holdarm inneholder venstre og høyre arm. Den ene enden av sylinderen er hengslet med venstre arm, og den andre enden av sylinderen er hengslet med høyre arm. Venstre arm og høyre arm styres for å åpne og lukke oljesylinderen. Minst ett første grensehull er anbrakt til venstre for hengselpunktet på den første koblingen, og den andre kontakt er forsynt med minst ett første begrensingshull på høyre side av hengselpunktet. Det første begrensingshullet er satt inn med en første begrensende komponent for å begrense lukkevinkelen til venstre arm og høyre arm, noe som begrenser klemmens minimale klemvinkel og forhindrer kollisjon av venstre arm og høyre arm. Det er et første grensehull i holdeklemmen som kan begrense lukkevinkelen til venstre arm og høyre arm for å begrense klemmenes minimale klemvinkel og forhindre kollisjon av venstre og høyre arm. Da kan det klemme mindre gjenstander. Strukturen er enkel, enkel å betjene, og har sterk praktisk funksjon.
Fordel design:
Det er forsynt med et første grensehull i væsketransmisjonen. Det kan begrense lukkevinkelen til venstre arm og høyre arm, og dermed spille rollen som å begrense klemmenes minimale klemvinkel, for å hindre kollisjon av venstre arm og høyre arm, men også å klemme mindre gjenstander. Flytende overføringsstruktur er enkel , enkel å betjene, og har sterk praktisk funksjon. Og det kan være praktisk å laste store ting og installere små gjenstander, og det kan hindre klemmermen i å kollidere.
Teknisk kapasitet:

| ||||||||||
| Modell | Laster | Dimensjon | Arm størrelse | Åpen størrelse | Vekt | |||||
| kg | A1xA2 | mm | mm | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 x 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 x 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 x 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 x 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 x 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 x 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 x 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 x 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 x 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Populære tags: blokk klemme, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset, kjøp, pris, sitat, prisliste, til salgs, laget i Kina








